ゆるやかな度数変化が特徴のソフトデザイン設計
屈折率 | 1.67 |
設計 | 外面累進設計 |
累進帯長 | 11 mm |
UVプロテクト | 標準装備 |
屈折率 | 1.60 |
設計 | 外面累進設計 |
累進帯長 | 11 mm |
UVプロテクト | 標準装備 |
遠方と手元度数の組み合わせで設計が異なるマルチデザイン設計
屈折率 | 1.67 |
設計 | 外面累進設計 |
累進帯長 | 12.5 mm |
UVプロテクト | 標準装備 |
屈折率 | 1.60 |
設計 | 外面累進設計 |
累進帯長 | 12.5 mm |
UVプロテクト | 標準装備 |
オールラウンドな累進設計
屈折率 | 1.60 |
設計 | 外面累進設計 |
累進帯長 | 11 / 14 mm |
UVプロテクト | 標準装備 |