◆ ペイル160
| 屈折率 | 1.60 |
| 設計 | 球面設計 |
| UVプロテクト | 標準装備 |
| カーブ指定 | 8 / 6 / 4 |
| カラー | SMOKE50/25 BROWN50/25 |
◆ ペイル150
| 屈折率 | 1.50 |
| 設計 | 球面設計 |
| UVプロテクト | 標準装備 |
| カーブ指定 | 6 / 4 |
| カラー | SMOKE50/25 BROWN50/25 |
◆ アクロライト160 ペイル
| 屈折率 | 1.60 |
| 設計 | 内面非球面設計 |
| UVプロテクト | 標準装備 |
| カーブ指定 | 8 / 6 / 4 |
| カスタム設定(※) | 可能 |
| カラー | SMOKE50/25 BROWN50/25 |
◆ アクロライト150 ペイル
| 屈折率 | 1.50 |
| 設計 | 内面非球面設計 |
| UVプロテクト | 標準装備 |
| カーブ指定 | 6 |
| カスタム設定(※) | 不可 |
| カラー | SMOKE50/25 BROWN50/25 |
□ 各種数値入力による両眼視の強化 □ 最適な厚みに自動計算
■ 注意事項
□ Pale50はパソコン・スマートフォン・カーナビ等の液晶画面は角度によって見えにくくなることがあります。
□ Pale50は自動車のガラスや窓ガラスの種類によって歪みが見えることがあります。