◆ 偏光174
屈折率 | 1.74 |
設計 | 球面設計 |
UVプロテクト | 標準装備 |
カーブ指定 | 標準のみ |
カラー | GRAY 70/55 BROWN 70 |
◆ 偏光167
屈折率 | 1.67 |
設計 | 球面設計 |
UVプロテクト | 標準装備 |
カーブ指定 | 8 / 6 / 4 |
カラー | GRAY 70/55 BROWN 70 |
■ 注意事項
□ パソコン・スマートフォン・カーナビ等の液晶画面は角度によって見えにくくなることがあります。
□ 自動車のガラスや窓ガラスの種類によっては歪みが見えることがあります。