新基準の紫外線カットレンズ「ウェイブプラス」に、手元もよく見える遠近両用内面累進レンズが登場。
遠近両用累進レンズでは、なめらかな度数変化が特徴で、初心者からでも使える「FF-iQ(アイキュー)」と、遠用部の広角視野を実現した屋外活動に最適な「FF-itec(アイテック)」の2タイプを取り揃えております。
中近累進レンズでは、室内空間における快適な視界を目的とした「FFオフィス」と、手元作業に特化させた「FFタブレット」の2種類を用意しております。
◆ FF-iQ74 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.74 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 11 / 13 / 15mm |
視感透過率 | 95.0% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 5 / 4 / 2 |
◆ FF-iQ67 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.67 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 11 / 13 / 15mm |
視感透過率 | 94.5% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 6 / 5 / 4 / 3 |
◆ FF-iQ60 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.60 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 11 / 13 / 15mm |
視感透過率 | 93.9% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 7 / 6 / 4 / 3 |
※ 全てカスタム設定可能・・・□ 累進帯長 10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/16mm 設定可能 □ 各種数値入力による両眼視強化 □ 最適な厚みを自動計算
◆ FF-itec74 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.74 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 11 / 13 / 15mm |
視感透過率 | 95.0% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 5 / 4 / 2 |
◆ FF-itec67 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.67 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 11 / 13 / 15mm |
視感透過率 | 94.5% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 6 / 5 / 4 / 3 |
◆ FF-itec60 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.60 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 11 / 13 / 15mm |
視感透過率 | 93.9% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 7 / 6 / 4 / 3 |
※ 全てカスタム設定可能・・・□ 累進帯長 10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/16mm 設定可能 □ 各種数値入力による両眼視強化 □ 最適な厚みを自動計算
◆FFオフィス74 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.74 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 21mm |
視感透過率 | 95.0% |
UVプロテクト | HEV420 |
◆FFオフィス67 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.67 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 21mm |
視感透過率 | 94.5% |
UVプロテクト | HEV420 |
◆FFオフィス60 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.60 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 21mm |
視感透過率 | 93.9% |
UVプロテクト | HEV420 |
※ 全てカスタム設定可能・・・□ 各種数値入力による両眼視強化 □ 最適な厚みを自動計算
◆FFタブレット74 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.74 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 21mm |
視感透過率 | 95.0% |
UVプロテクト | HEV420 |
◆FFタブレット67 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.67 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 21mm |
視感透過率 | 94.5% |
UVプロテクト | HEV420 |
◆FFタブレット60 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.60 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 21mm |
視感透過率 | 93.9% |
UVプロテクト | HEV420 |
※ 全てカスタム設定可能・・・□ 各種数値入力による両眼視強化 □ 最適な厚みを自動計算
◆FFノート74 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.74 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 21mm |
視感透過率 | 95.0% |
UVプロテクト | HEV420 |
◆FFノート67 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.67 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 21mm |
視感透過率 | 94.5% |
UVプロテクト | HEV420 |
◆FFノート60 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.60 |
設計 | 内面累進設計 |
累進帯長 | 21mm |
視感透過率 | 93.9% |
UVプロテクト | HEV420 |
※ 全てカスタム設定可能・・・□ 各種数値入力による両眼視強化 □ 最適な厚みを自動計算
◆FFiアクセス74 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.74 |
設計 | 内面累進設計 |
視感透過率 | 95.0% |
UVプロテクト | HEV420 |
◆FFiアクセス67 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.67 |
設計 | 内面累進設計 |
視感透過率 | 94.5% |
UVプロテクト | HEV420 |
◆FFiアクセス60 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.60 |
設計 | 内面累進設計 |
視感透過率 | 93.9% |
UVプロテクト | HEV420 |
※ 全てカスタム設定可能・・・□ 各種数値入力による両眼視強化 □ 最適な厚みを自動計算
◆ FF-iRefre74 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.74 |
設計 | 内面FFi設計 |
リラックスゾーン | 0.50 / 0.75 / 1.00 |
視感透過率 | 95.0% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 6 / 5 / 4 / 3 |
◆ FF-iRefre67 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.67 |
設計 | 内面FFi設計 |
リラックスゾーン | 0.50 / 0.75 / 1.00 |
視感透過率 | 94.5% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 8 / 6 / 5 / 4 / 3 |
◆ FF-iRefre60 basic ウェイブプラス
屈折率 | 1.60 |
設計 | 内面FFi設計 |
リラックスゾーン | 0.50 / 0.75 / 1.00 |
視感透過率 | 93.9% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 7 / 6 / 4 / 3 |
※ 全てカスタム設定可能・・・□ 各種数値入力による両眼視強化 □ 最適な厚みを自動計算
■ 注意事項
□ 新基準の紫外線吸収剤をレンズ素材に入れているため、無色透明でも、レンズは薄いグリーン系に見えます。
□ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けたとき、サンプルとは色調が異なる場合があります。
□ レンズ素材が薄いグリーン系のため、薄い濃度のものや、明るい色調のものなど、お付けできないカラーがあります。ご購入先の店舗にてご確認下さい。