◆ ウェイブプラス167 AS
屈折率 | 1.67 |
設計 | 非球面設計 |
視感透過率 | 94.5% |
UVプロテクト | HEV420 |
◆ ウェイブプラス160 AS
屈折率 | 1.60 |
設計 | 非球面設計 |
視感透過率 | 93.9% |
UVプロテクト | HEV420 |
◆ アクロライト174 ウェイブプラス
屈折率 | 1.74 |
設計 | 内面非球面設計 |
視感透過率 | 95.0% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 6 / 5 / 4 / 2 |
カスタム設定(※) | 可能 |
◆ アクロライト167 ウェイブプラス
屈折率 | 1.67 |
設計 | 内面非球面設計 |
視感透過率 | 94.5% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 6 / 5 / 4 / 3 |
カスタム設定(※) | 可能 |
◆ アクロライト160 ウェイブプラス
屈折率 | 1.60 |
設計 | 内面非球面設計 |
視感透過率 | 93.9% |
UVプロテクト | HEV420 |
カーブ指定 | 6 / 5 / 4 / 3 |
カスタム設定(※) | 可能 |
□ 各種数値入力による両眼視の強化 □ 最適な厚みに自動計算
■ 注意事項
□ 新基準の紫外線吸収剤をレンズ素材に入れているため、無色透明でも、レンズは薄いグリーン系に見えます。
□ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けたとき、サンプルとは色調が異なる場合があります。
□ レンズ素材が薄いグリーン系のため、薄い濃度のものや、明るい色調のものなど、お付けできないカラーがあります。ご購入先の店舗にてご確認下さい。